As I mentioned a few weeks ago, I’ll be in Paris next week for BIM World on April 5th and 6th, 2022.
The 2m Dar Smart Bridge has apparently arrived in Paris from Dubai, so once a few legal formalities have been completed it should be on-site at the event. I’m looking forward to seeing how it looks – and performs – in person, especially when connected to Dasher!
Autodesk will have a fairly significant presence at BIM World, by all accounts. I’ve done my best to pull together the various activities (beyond whatever’s happening at the booths on Autodesk’s exhibition stand, where I’ll be spending most of my time), so visitors can plan their time.
(The last category below are 15-minute presentations being delivered on the Agora stage on the Autodesk booth, so I imagine those timings are probably more likely to change than the ones in the official BIM World programme.)
- Keynote presentations
- Tuesday April 5th
- 10h00 | La stratégie d’Autodesk pour accélérer la transition numérique de la construction | Nicolas Mangon (Autodesk)
- Wednesday April 6th
- 14h00 | Business & Résilience : s’adapter aujourd’hui pour un avenir meilleur | Béatrice Cassignol (Autodesk) [at the Solutions Bas-Carbone conference]
- Workshops
- Tuesday April 5th
- 11h00 | Spacemaker: l’outil de conception nouvelle génération | Marie-Lahya Simon (Autodesk)
- 15h00 | Autodesk Tandem: le jumeau numérique pour exploiter le BIM | Olivier Bayle (Autodesk)
- Wednesday April 6th
- 11h00 | BIM Collaborate Pro: la collaboration intégrée grâce au Cloud d’Autodesk | Julien Drouet (Autodesk)
- Conference presentations
- Tuesday April 5th
- 10h00 | Organiser la communication et la collaboration avec le BIM | Guillaume Hauchecorne (Autodesk)
- 15h00 | Dernières évolutions des outils métiers pour la conception et l’architecture | Emmanuel di Giacomo (Autodesk)
- Wednesday April 6th
- 10h30 | Organiser la continuité numérique | Cyrille Fauvel (Autodesk)
- 14h00 | Les bonnes pratiques pour collaborer autour du BIM chantier | Louis Hémart (Autodesk)
- Agora stage presentations
- Tuesday April 5th
- 10h00 | Autodesk Construction Cloud pour optimiser vos données, du design à l’exploitation de vos projets | Louis Hémart (Autodesk)
- 10h45 | Le programme Autodesk Expert Elite | Patrick Emin (Autodesk), Charles Piro (Expert Elite), Rémy Maurcot (Expert Elite)
- 11h30 | BIM to FEM: une approche nouvelle de la thermique du bâtiment | Hamid Badi (Numfem)
- 12h30 | « Notre-Dame de Paris, l’Exposition Augmentée »: les grandes étapes de la production d’un voyage dans le temps en Réalité Augmentée | Edouard Lussan (Histovery), Léo Kerjean (Histovery), Valentin Janvier (Histovery)
- 13h45 | Forge: Plateforme de développement WEB | Cyrille Fauvel (Autodesk)
- 14h30 | Optimisation du bureau d’étude d’exécution du Groupe LEGENDRE avec BIM Collaborate Pro | Jean-Paul Trehen (Groupe LEGENDRE)
- 15h15 | Automatisez vos workflows BIM avec « BIM Booster » | Shuaib Qureshi (Man & Machine)
- 16h00 | Charpentes métalliques avec les solutions Autodesk |Patrice REMACLE (Dynatec)
- 16h45 | Forge: quelques exemples de développement par Piro CIE | Charles et Alexandre Piro (Piro CIE)
- 17h30 | Relevé 3D, archivage numérique et BIM rétro-conception pour la préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine architectural | Gael Hamon (AGP)
- Wednesday April 6th, 2022
- 10h00 | L’impression 3D du pont intelligent | Fikret Kalay (Autodesk)
- 10h45 | La recherche Autodesk autour des jumeaux numériques | Kean Walmsley (Autodesk)
- 11h30 | Outils BIM: aide à la conception d’un IGH | Charlotte Bertrand (PCA-STREAM)
- 12h30 | The Journey From Design Automation to Generative Design | Dieter Vermeulen (Autodesk)
- 13h45 | ISIBIM – Facilitez-vous le BIM | Emmanuel Pasquier (SmartDataImmo)
- 14h30 | BIM & SIG: les univers Autodesk et Esri connectés | Lionel Henry (Esri), Vincent Fredon (Autodesk)
- 15h15 | Spacemaker: l’outil de conception nouvelle génération | Marie-Lahya Simon (Autodesk)
- 16h00 | Usage d’Autodesk Cloud Construction connecté à une application Autodesk Forge pour la gestion des données des locaux des hôpitaux, du programme à la micro-implantation | Jacques Levy-Bencheton (Brunet Saunier Architecture), Mathieu Lalanne (DBLab)
- 16h45 | The power of Forge: des applications Métier pour faciliter l’exploitation et la maintenance des actifs | Thomas Perpere (Cap Gemini)
I’ll be there all the way through to Wednesday afternoon (I have to take a train back to Switzerland from Gare de Lyon at around 4pm). If you come by the Autodesk booth, do say hello!
Oh, and a gentle reminder that entrance is free if you register with the code B22E164.